Continental - anvelope 2023 - prezentarea pieței, teste, evaluări
Anvelope care au fost evaluate în teste la majoritatea autocluburilor europene
# | Nume | Clasificarea noastră | Ultimul test | Realizări | Cele mai mici dimensiuni | Cea mai mare dimensiune | Preț de la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental SportContact 6 ! Este disponibil un model mai nou: Continental SportContact 7 | Zgomot exterior Frânare pe drum uscat Manevrabilitate pe drum uscat Rezistență la rulaj Viraj circular pe drum umed …+1 | 235/40 R18 | 295/35 R23 | ||||
2 | Continental SportContact 7 | Frânare pe drum uscat Frânare pe drum umed Manevrabilitate pe drum umed Manevrabilitate pe drum uscat Rezistență la rulaj …+1 | 235/40 R18 | 335/25 R22 | ||||
3 | Continental SportContact 5 SUV | Frânare pe drum uscat Manevrabilitate pe drum uscat Manevrabilitate pe pietriș Manevrabilitate pe drum umed | 215/50 R18 | 295/40 R22 | ||||
4 | Continental WinterContact TS 870 | Acvaplanare - transversal Frânare pe zăpadă Viraj circular pe drum umed Acvaplanare - longitudinal Manevrabilitate pe drum uscat …+1 | 175/65 R14 | 225/50 R17 | ||||
5 | Continental ContiWinterContact TS 850 ! Este disponibil un model mai nou: Continental WinterContact TS 870 | 195/60 R14 | 215/55 R16 | |||||
6 | Continental ContiWinterContact TS 850P ! Este disponibil un model mai nou: Continental WinterContact TS 870 P | Rezistență la rulaj Viraj circular pe drum umed Manevrabilitate pe drum uscat Manevrabilitate pe drum umed Frânare pe drum uscat …+1 | ||||||
7 | Continental AllSeasonContact | Manevrabilitate pe zăpadă Tracțiune pe zăpadă Acvaplanare - transversal Frânare pe zăpadă Virare pe zăpadă …+1 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | ||||
8 | Continental PremiumContact 6 ! Este disponibil un model mai nou: Continental PremiumContact 7 | Frânare pe drum umed Manevrabilitate pe drum uscat Viraj circular pe drum umed Frânare pe drum uscat Manevrabilitate pe drum umed …+1 | 185/65 R15 | 325/40 R22 | ||||
9 | Continental WinterContact TS 860 | Manevrabilitate pe drum umed Viraj circular pe drum umed Frânare pe drum umed Acvaplanare - longitudinal Frânare pe drum uscat …+1 | 155/70 R13 | 225/50 R17 | ||||
10 | Continental ContiPremiumContact 5 ! Este disponibil un model mai nou: Continental PremiumContact 6 | Acvaplanare - longitudinal Frânare pe drum umed Viraj circular pe drum umed Zgomot interior Manevrabilitate pe drum umed …+1 | 185/60 R15 | 235/65 R17 | ||||
11 | Continental WinterContact TS 870 P | Frânare pe drum uscat Manevrabilitate pe drum uscat Zgomot exterior Rezistență la rulaj Frânare pe zăpadă …+1 | 205/60 R16 | 325/40 R22 | ||||
12 | Continental WinterContact TS 850P SUV | Rezistență la rulaj Manevrabilitate pe drum umed Acvaplanare - longitudinal Manevrabilitate pe drum uscat Răspunsul la virare pe drum uscat …+1 | 235/75 R15 | 285/45 R22 | ||||
13 | Continental ContiSportContact 5 | 205/40 R17 | 275/40 R22 | |||||
14 | Continental VanContact 4Season | Rezistență la rulaj Manevrabilitate pe zăpadă Frânare pe zăpadă Virare pe zăpadă Viraj circular pe drum umed …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
15 | Continental TerrainContact AT | |||||||
16 | Continental EcoContact 6 | Eficiența combustibilului Zgomot exterior Rezistență la rulaj Manevrabilitate pe drum uscat Distanța parcursă …+1 | 155/70 R13 | 315/30 R22 | ||||
17 | Continental PremiumContact 5 | Schimbarea benzii pe drum uscat Răspunsul la virare pe drum uscat | 165/70 R14 | 235/55 R17 | ||||
18 | Continental VanContact Winter | Tracțiune pe zăpadă Frânare pe drum umed Viraj circular pe drum umed Manevrabilitate pe drum umed Schimbarea benzii pe drum uscat …+1 | 165/70 R14 | 235/60 R17 | ||||
19 | Continental WinterContact TS 860S | Rezistență la rulaj Manevrabilitate pe drum uscat Frânare pe drum uscat Manevrabilitate pe drum uscat - obiectiv Schimbarea benzii pe drum uscat …+1 | 195/60 R16 | 315/35 R22 | ||||
20 | Continental VanContact 200 | 195/65 R15 | 235/60 R17 | |||||
21 | Continental CrossContact AT | 205/80 R16 | 245/70 R16 | |||||
22 | Continental SportContact 5P | 225/45 R18 | 325/35 R22 | |||||
23 | Continental Cross Contact UHP | |||||||
24 | Continental AllSeasonContact SUV | Acvaplanare - longitudinal Manevrabilitate pe drum uscat Frânare pe zăpadă Virare pe zăpadă Manevrabilitate pe zăpadă …+1 | 215/70 R16 | 255/55 R18 |
Anvelope care nu au fost prezentate la nici un test - modele noi, modele mai vechi și modele necunoscute