Anvelope care au fost evaluate în teste la majoritatea autocluburilor europene
# | Nume | Clasificarea noastră | Ultimul test | Realizări | Cele mai mici dimensiuni | Cea mai mare dimensiune | Preț de la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Frânare pe zăpadă Tracțiune pe zăpadă Acvaplanare - transversal Virare pe zăpadă Manevrabilitate pe zăpadă …+1 | 215/70 R16 | 285/45 R20 | ||||
2 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Manevrabilitate pe drum uscat Manevrabilitate pe drum umed Rezistență la rulaj Tracțiune pe zăpadă Acvaplanare - transversal …+1 | 175/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
3 | Vredestein Quatrac | Viraj circular pe drum umed Frânare pe drum uscat Confort Frânare pe drum umed Manevrabilitate pe drum umed …+1 | 165/60 R15 | 235/60 R16 | ||||
4 | Continental AllSeasonContact | Manevrabilitate pe zăpadă Tracțiune pe zăpadă Acvaplanare - transversal Frânare pe zăpadă Virare pe zăpadă …+1 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | ||||
5 | Michelin CrossClimate 2 | Frânare pe drum uscat Tracțiune pe zăpadă Zgomot exterior Rezistență la rulaj Frânare pe zăpadă …+1 | 175/65 R15 | 275/45 R20 | ||||
6 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Acvaplanare - transversal Acvaplanare - longitudinal Manevrabilitate pe zăpadă Manevrabilitate pe drum uscat Manevrabilitate pe drum umed …+1 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | ||||
7 | Michelin CrossClimate ! Este disponibil un model mai nou: Michelin CrossClimate 2 | Frânare pe drum uscat Ghidare laterală pe gheață Distanța parcursă | 165/70 R14 | 245/45 R18 | ||||
8 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Este disponibil un model mai nou: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Frânare pe drum umed Manevrabilitate pe drum umed Acvaplanare - transversal Acvaplanare - longitudinal Confort …+1 | 155/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
9 | Continental VanContact 4Season | Rezistență la rulaj Manevrabilitate pe zăpadă Frânare pe zăpadă Virare pe zăpadă Viraj circular pe drum umed …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
10 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Acvaplanare - longitudinal Confort Frânare pe zăpadă Tracțiune pe zăpadă Manevrabilitate pe drum umed …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
11 | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Manevrabilitate pe drum uscat Frânare pe drum uscat Frânare pe drum umed Rezistență la rulaj Viraj circular pe drum umed …+1 | 175/65 R15 | 275/45 R21 | ||||
12 | Nokian Seasonproof | Zgomot exterior Frânare pe zăpadă Manevrabilitate pe zăpadă Manevrabilitate pe drum uscat Manevrabilitate pe drum uscat - obiectiv …+1 | 165/70 R14 | 255/40 R19 | ||||
13 | Michelin CrossClimate SUV | Frânare pe drum uscat Acvaplanare - longitudinal Manevrabilitate pe drum uscat Zgomot exterior Confort …+1 | 215/65 R16 | 275/45 R20 | ||||
14 | Falken EuroALL Season AS210 | Preț/valoare Acvaplanare - longitudinal Manevrabilitate pe drum uscat Zgomot exterior Confort …+1 | 155/70 R13 | 255/45 R20 | ||||
15 | Michelin Agilis CrossClimate | Frânare pe drum uscat Manevrabilitate pe drum uscat Zgomot exterior Confort Frânare pe zăpadă …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
16 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Zgomot exterior Rezistență la rulaj Frânare pe zăpadă Virare pe zăpadă Tracțiune pe zăpadă …+1 | 175/65 R15 | 215/45 R20 | ||||
17 | Vredestein Quatrac 5 | Manevrabilitate pe drum uscat Confort Frânare pe drum umed Viraj circular pe drum umed Manevrabilitate pe drum umed …+1 | 145/80 R13 | 265/45 R20 | ||||
18 | Dunlop Sport All Season | Manevrabilitate pe drum uscat Acvaplanare - transversal Acvaplanare - longitudinal Confort Viraj circular pe drum umed …+1 | 165/65 R14 | 235/55 R18 | ||||
19 | Uniroyal AllSeasonExpert | 225/55 R16 | 225/55 R16 | |||||
20 | Pirelli Cinturato All Season | Manevrabilitate pe drum uscat | 165/70 R14 | 155/70 R19 | ||||
21 | Nokian WeatherProof | Acvaplanare - transversal Frânare pe zăpadă Tracțiune pe zăpadă Acvaplanare - longitudinal Manevrabilitate pe drum uscat …+1 | 155/70 R13 | 255/40 R19 | ||||
22 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Frânare pe zăpadă Tracțiune pe zăpadă Confort Viraj circular pe drum umed Manevrabilitate pe zăpadă …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
23 | Nexen N Blue 4 Season ! Este disponibil un model mai nou: Nexen N Blue 4 Season 2 | Zgomot exterior Preț/valoare Confort Virare pe zăpadă Frânare pe gheață …+1 | 155/70 R13 | 225/40 R18 | ||||
24 | Firestone Destination AT2 | |||||||
25 | Falken EUROALL SEASON AS200 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||||
26 | Continental TerrainContact AT | |||||||
27 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Zgomot exterior Confort Frânare pe drum umed | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
28 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | |||||
29 | Vredestein Quatrac Pro | Frânare pe drum umed Manevrabilitate pe drum umed Manevrabilitate pe drum uscat Zgomot exterior Viraj circular pe drum umed …+1 | 205/40 R17 | 285/40 R22 | ||||
30 | Kleber Quadraxer 3 | Frânare pe drum uscat Confort Frânare pe zăpadă | 165/60 R15 | 255/35 R19 | ||||
31 | Kumho HA32 Solus 4S | Distanța parcursă Zgomot exterior Preț/valoare Frânare pe zăpadă Acvaplanare - longitudinal …+1 | 145/80 R13 | 275/45 R20 | ||||
32 | Nokian Weatherproof SUV | Zgomot exterior Frânare pe zăpadă Manevrabilitate pe zăpadă Tracțiune pe zăpadă | 215/65 R16 | 255/50 R19 | ||||
33 | Hifly All-Transit | Frânare pe drum uscat Zgomot exterior Virare pe zăpadă | ||||||
34 | Debica Navigator 3 | Frânare pe zăpadă Manevrabilitate pe zăpadă | 165/65 R14 | 235/60 R18 | ||||
35 | Hankook Kinergy 4S ! Este disponibil un model mai nou: Hankook Kinergy 4S2 H750 | |||||||
36 | Kleber Transpro 4S | Manevrabilitate pe drum uscat Zgomot exterior Frânare pe zăpadă Tracțiune pe zăpadă | 195/70 R15 | 235/65 R16 | ||||
37 | Nokian Seasonproof SUV | 215/65 R16 | 255/50 R19 | |||||
38 | Mastersteel All Weather | 165/60 R14 | 185/55 R15 | |||||
39 | Goodyear Vector 4Seasons ! Este disponibil un model mai nou: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R13 | 255/45 R18 | |||||
40 | Vredestein Quatrac 5 SUV | 225/70 R16 | 255/45 R20 | |||||
41 | Falken EuroallSeason Van11 | |||||||
42 | Falken EuroALL Season VAN11 | 175/70 R14 | 225/70 R112 | |||||
43 | Continental AllSeasonContact SUV | Acvaplanare - longitudinal Manevrabilitate pe drum uscat Frânare pe zăpadă Virare pe zăpadă Manevrabilitate pe zăpadă …+1 | 215/70 R16 | 255/55 R18 | ||||
44 | Rotalla Setula Van 4 Season RA05 | Zgomot exterior Viraj circular pe drum umed | ||||||
45 | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | Viraj circular pe drum umed | ||||||
46 | Sava Adapto HP | 185/60 R14 | 205/55 R16 | |||||
47 | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Zgomot exterior Confort Frânare pe zăpadă Virare pe zăpadă Manevrabilitate pe zăpadă …+1 | 155/65 R14 | 205/55 R19 | ||||
48 | Toyo Celsius AS2 | Acvaplanare - transversal Acvaplanare - longitudinal Manevrabilitate pe drum uscat Schimbarea benzii pe drum uscat Confort …+1 | ||||||
49 | Maxxis Vansmart A/S AL2 | Acvaplanare - longitudinal | ||||||
50 | Pirelli CARRIER All Season | Manevrabilitate pe drum uscat Frânare pe drum uscat Zgomot exterior Frânare pe drum umed | 195/70 R15 | 225/55 R17 | ||||
51 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 175/80 R15 | 325/60 R20 | |||||
52 | Vredestein Comtrac 2 All Season | 205/70 R15 | 205/70 R15 | |||||
53 | Maxxis Premitra AS AP3 | Zgomot exterior Acvaplanare - transversal Acvaplanare - longitudinal Frânare pe drum uscat Viraj circular pe drum umed …+1 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | ||||
54 | Bridgestone Weather Control A005 | Frânare pe drum umed Frânare pe drum uscat Manevrabilitate pe drum uscat Rezistență la rulaj Viraj circular pe drum umed …+1 | 175/65 R15 | 245/45 R20 | ||||
55 | Kormoran All Season | Zgomot exterior | 155/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
56 | Maxxis All Season AP2 | |||||||
57 | Bridgestone Duravis All Season | Frânare pe zăpadă Virare pe zăpadă Tracțiune pe zăpadă | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
58 | Pirelli Cinturato All Season Plus | Frânare pe drum uscat Zgomot exterior Rezistență la rulaj | 165/60 R15 | 195/55 R20 | ||||
59 | Kleber Quadraxer 2 ! Este disponibil un model mai nou: Kleber Quadraxer 3 | Zgomot exterior Frânare pe zăpadă Virare pe zăpadă Manevrabilitate pe zăpadă Tracțiune pe zăpadă …+1 | 145/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
60 | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Confort Accelerarea zăpezii | 175/65 R14 | 255/50 R19 | ||||
61 | Westlake All Seasons | |||||||
62 | Bridgestone Weather Control A001 | |||||||
63 | Toyo Celsius | Manevrabilitate pe drum uscat - obiectiv | 155/65 R14 | 195/55 R20 | ||||
64 | Giti AllSeason AS1 | Zgomot exterior Frânare pe zăpadă Manevrabilitate pe zăpadă | ||||||
65 | Berlin Tires All Season 1 | |||||||
66 | Tyfoon 4-SEASON | |||||||
67 | Achilles Four Seasons |
anvelope care au fost lansate în ultimii doi ani
# | Nume | Clasificare | Clasamentul fabricanților de anvelope general | Cele mai mici dimensiuni | Cea mai mare dimensiune | Preț de la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kleber Quadraxer 3 Modelul anterior: Kleber Quadraxer 2 (61%) | 165/60 R15 | 255/35 R19 | ||||
2 | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | ||||||
3 | Toyo Celsius AS2 | ||||||
4 | Pirelli Scorpion All Season SF2 | 235/60 R17 | 275/45 R21 | ||||
5 |
Nexen N Blue 4 Season 2 Modelul anterior: Nexen N Blue 4 Season (80%) |
225/50 R18 | Autobild | 2022 | SUV | Michelin CrossClimate SUV | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | 11 | BMW X2 | |
235/55 R18 | Gute-Fahrt | 2022 | SUV | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | 7 | |||
275/65 R18 | Tyre Reviews | 2022 | Autoturism | Firestone Destination AT2 | 5 | |||
205/55 R17 | ARBÖ | 2022 | Autoturism | Michelin CrossClimate 2 | Michelin CrossClimate 2 | 9 | VW T-Cross | |
195/55 R16 | Autobild | 2022 | Autoturism | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Vredestein Quatrac | 15 | VW Polo | |
205/55 R16 | Autoklub ČR | 2022 | Autoturism | Michelin CrossClimate 2 | Firestone Multiseason 2 | 10 | VW Golf | |
215/75 R16 | Promobil | 2022 | Dubă | Continental VanContact 4Season | 7 | |||
225/75 R16 | Autobild | 2022 | Dubă | Michelin Agilis CrossClimate | 6 | |||
225/45 R17 | Tyre Reviews | 2022 | Autoturism | Michelin CrossClimate 2 | 10 | |||
Mărimea anvelopei | Organizaţie | An | Tip | Desemnare | Câștigător | Cea mai bună valoare | Anvelope testate | Vehicul |
Nume | Segment | Clasificare | Origine | Autoturism | SUV |
---|---|---|---|---|---|
![]() Michelin | premium | 86% | Franța | ||
![]() GoodYear | premium | 85% | SUA | ||
![]() Hankook | media superioară | 85% | Coreea de Sod | ||
![]() Continental | premium | 83% | Germania | ||
![]() Vredestein | premium | 79% | Olanda | ||
![]() Nokian | media superioară | 79% | Finlanda | ||
![]() Falken | media superioară | 79% | Japonia | ||
![]() Kumho | media superioară | 77% | Coreea de Sod | ||
![]() Pirelli | premium | 76% | Italia | ||
![]() BFGoodrich | media superioară | 74% |
SUA Michelin | ||
![]() Kleber | media superioară | 71% |
Franța Michelin | ||
![]() Yokohama | media superioară | 69% | Japonia | ||
![]() Bridgestone | premium | 68% | Japonia | ||
![]() Firestone | media superioară | 68% | SUA | ||
![]() Toyo | media superioară | 62% | Japonia | ||
![]() Uniroyal | media superioară | 53% |
SUA Michelin | ||
![]() Cooper | media superioară | 48% | SUA | ||
![]() Dunlop | premium | 42% |
SUA GoodYear | ||
![]() Nexen | ieftin | 75% | Coreea de Sod | ||
![]() Debica | ieftin | 75% | Polonia | ||
![]() Sava | ieftin | 74% |
Slovenia GoodYear | ||
![]() Barum | ieftin | 70% |
Republica Cehă Continental | ||
![]() Maxxis | ieftin | 68% | Taiwan | ||
![]() Kormoran | ieftin | 66% |
Polonia Michelin | ||
![]() Giti | ieftin | 51% |
Singapore GT | ||
![]() Semperit | ieftin | 50% |
Austria Continental | ||
![]() Matador | ieftin | 50% |
Slovacia Continental | ||
![]() Achilles | ieftin | 50% | Indonezia |