Anvelope care au fost evaluate în teste la majoritatea autocluburilor europene
# | Nume | Clasificarea noastră | Ultimul test | Realizări | Cele mai mici dimensiuni | Cea mai mare dimensiune | Preț de la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vredestein Quatrac | Confort Frânare pe drum uscat Frânare pe drum umed Viraj circular pe drum umed | 165/60 R15 | 235/60 R16 | Vezi ofertele | |||
2 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Rezistență la rulaj Tracțiune pe zăpadă Frânare pe drum uscat Manevrabilitate pe zăpadă Manevrabilitate pe drum umed …+1 | 155/70 R19 | 255/45 R20 | Vezi ofertele | |||
3 | Michelin CrossClimate ! Este disponibil un model mai nou: Michelin CrossClimate 2 | Frânare pe drum uscat Ghidare laterală pe gheață Poartă | 165/70 R14 | 245/45 R18 | Vezi ofertele | |||
4 | Continental AllSeasonContact | Manevrabilitate pe zăpadă Tracțiune pe zăpadă Acvaplanare - longitudinal Rezistență la rulaj Virare pe zăpadă …+1 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | Vezi ofertele | |||
5 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Este disponibil un model mai nou: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Frânare pe drum umed Manevrabilitate pe drum umed Acvaplanare - transversal Acvaplanare - longitudinal Confort …+1 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | Vezi ofertele | |||
6 | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Manevrabilitate pe drum uscat Frânare pe drum uscat Confort Viraj circular pe drum umed | 175/65 R15 | 275/45 R21 | Vezi ofertele | |||
7 | Falken EuroALL Season AS210 | Preț/valoare Acvaplanare - longitudinal Confort Manevrabilitate pe drum uscat | 155/70 R13 | 255/45 R20 | Vezi ofertele | |||
8 | Vredestein Quatrac 5 | Confort Manevrabilitate pe drum uscat Frânare pe drum umed Viraj circular pe drum umed Manevrabilitate pe drum umed …+1 | 145/80 R13 | 275/55 R17 | Vezi ofertele | |||
9 | Maxxis Premitra AS AP3 | Zgomot exterior Acvaplanare - transversal Acvaplanare - longitudinal Frânare pe drum uscat | 205/55 R16 | 225/45 R17 | Vezi ofertele | |||
10 | Uniroyal AllSeasonExpert | 225/55 R16 | 225/55 R16 | Vezi ofertele | ||||
11 | Pirelli Cinturato All Season | Manevrabilitate pe drum uscat | 155/70 R19 | 225/50 R17 | Vezi ofertele | |||
12 | Nokian Seasonproof | Zgomot exterior Frânare pe zăpadă Zgomot interior Manevrabilitate pe zăpadă Tracțiune pe zăpadă …+1 | 165/70 R14 | 255/40 R19 | Vezi ofertele | |||
13 | Nokian WeatherProof | Acvaplanare - transversal Frânare pe zăpadă Tracțiune pe zăpadă Acvaplanare - longitudinal Manevrabilitate pe drum uscat …+1 | 155/70 R13 | 255/40 R19 | Vezi ofertele | |||
14 | Michelin CrossClimate 2 | Frânare pe drum uscat Tracțiune pe zăpadă Confort Manevrabilitate pe drum uscat Zgomot exterior …+1 | 155/70 R19 | 275/45 R20 | Vezi ofertele | |||
15 | Nexen N Blue 4 Season | Zgomot exterior Preț/valoare Confort Virare pe zăpadă Frânare pe gheață …+1 | 155/70 R13 | 235/45 R17 | Vezi ofertele | |||
16 | Falken EUROALL SEASON AS200 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | Vezi ofertele | ||||
17 | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Frânare pe zăpadă Virare pe zăpadă Manevrabilitate pe zăpadă Tracțiune pe zăpadă | Vezi ofertele | |||||
18 | Continental VanContact 4Season | Rezistență la rulaj Manevrabilitate pe zăpadă Zgomot exterior Frânare pe zăpadă Virare pe zăpadă …+1 | 185/75 R16 | 285/55 R16 | Vezi ofertele | |||
19 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Confort Zgomot exterior Frânare pe drum umed | 215/65 R16 | 255/55 R19 | Vezi ofertele | |||
20 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | Vezi ofertele | ||||
21 | Dunlop Sport All Season | Acvaplanare - transversal Acvaplanare - longitudinal Manevrabilitate pe drum uscat | 165/65 R14 | 235/55 R18 | Vezi ofertele | |||
22 | Nokian Weatherproof SUV | Zgomot exterior Frânare pe zăpadă Manevrabilitate pe zăpadă Tracțiune pe zăpadă | 215/65 R16 | 255/50 R19 | Vezi ofertele | |||
23 | Hifly All-Transit | Frânare pe drum uscat Zgomot exterior Virare pe zăpadă | Vezi ofertele | |||||
24 | Hankook Kinergy 4S ! Este disponibil un model mai nou: Hankook Kinergy 4S2 H750 | Vezi ofertele | ||||||
25 | Kleber Transpro 4S | Manevrabilitate pe drum uscat Zgomot exterior Frânare pe zăpadă Tracțiune pe zăpadă | 185/75 R16 | 235/65 R16 | Vezi ofertele | |||
26 | Kormoran All Season | Zgomot exterior | 155/70 R13 | 245/45 R18 | Vezi ofertele | |||
27 | Mastersteel All Weather | 165/60 R14 | 185/55 R15 | Vezi ofertele | ||||
28 | Maxxis Vansmart A/S AL2 | Acvaplanare - longitudinal | Vezi ofertele | |||||
29 | Goodyear Vector 4Seasons ! Este disponibil un model mai nou: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 165/70 R14 | 255/45 R18 | Vezi ofertele | ||||
30 | Vredestein Quatrac 5 SUV | 215/65 R17 | 265/70 R16 | Vezi ofertele | ||||
31 | Michelin CrossClimate SUV | Confort Frânare pe drum uscat Manevrabilitate pe drum uscat | 215/65 R16 | 285/45 R19 | Vezi ofertele | |||
32 | Falken EuroallSeason Van11 | Vezi ofertele | ||||||
33 | Pirelli CARRIER All Season | Manevrabilitate pe drum uscat Frânare pe drum uscat Zgomot exterior Frânare pe drum umed | 195/70 R15 | 235/65 R16 | Vezi ofertele | |||
34 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Confort Frânare pe zăpadă Tracțiune pe zăpadă Viraj circular pe drum umed Frânare pe drum umed …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | Vezi ofertele | |||
35 | Vredestein Comtrac 2 All Season | 205/70 R15 | 205/70 R15 | Vezi ofertele | ||||
36 | Continental AllSeasonContact SUV | Acvaplanare - longitudinal Manevrabilitate pe drum uscat Frânare pe zăpadă Virare pe zăpadă Manevrabilitate pe zăpadă …+1 | 215/70 R16 | 255/55 R18 | Vezi ofertele | |||
37 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Acvaplanare - longitudinal | 215/65 R16 | 315/35 R20 | Vezi ofertele | |||
38 | Sava Adapto HP | 185/60 R14 | 205/55 R16 | Vezi ofertele | ||||
39 | Vredestein Quatrac Pro | Frânare pe drum umed Viraj circular pe drum umed Manevrabilitate pe drum uscat Zgomot exterior Manevrabilitate pe drum umed …+1 | 205/40 R17 | 315/35 R20 | Vezi ofertele | |||
40 | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Confort Zgomot exterior Frânare pe zăpadă Virare pe zăpadă Manevrabilitate pe zăpadă …+1 | 165/65 R14 | 245/45 R18 | Vezi ofertele | |||
41 | Kumho HA32 Solus 4S | Distanța parcursă Zgomot exterior Preț/valoare Acvaplanare - longitudinal | 145/80 R13 | 275/45 R20 | Vezi ofertele | |||
42 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Zgomot exterior Rezistență la rulaj Tracțiune pe zăpadă | 175/65 R15 | 255/35 R19 | Vezi ofertele | |||
43 | Toyo Celsius | 145/65 R15 | 245/45 R18 | Vezi ofertele | ||||
44 | Bridgestone Weather Control A005 | Frânare pe drum umed Frânare pe drum uscat Manevrabilitate pe drum uscat Rezistență la rulaj Viraj circular pe drum umed …+1 | 175/65 R15 | 275/40 R19 | Vezi ofertele | |||
45 | Maxxis All Season AP2 | Vezi ofertele | ||||||
46 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 175/80 R15 | 325/60 R20 | Vezi ofertele | ||||
47 | Pirelli Cinturato All Season Plus | Frânare pe drum uscat Zgomot exterior Rezistență la rulaj | 165/60 R15 | 245/45 R18 | Vezi ofertele | |||
48 | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Confort Snow acceleration | 175/65 R14 | 255/50 R19 | Vezi ofertele | |||
49 | Westlake All Seasons | Vezi ofertele | ||||||
50 | Bridgestone Weather Control A001 | Vezi ofertele | ||||||
51 | Giti AllSeason AS1 | Zgomot exterior Frânare pe zăpadă Manevrabilitate pe zăpadă | Vezi ofertele | |||||
52 | Tyfoon 4-SEASON | Vezi ofertele | ||||||
53 | Laufenn G Fit 4S | Vezi ofertele | ||||||
54 | Achilles Four Seasons | Vezi ofertele | ||||||
55 | Semperit AllSeason-Grip | 155/70 R13 | 235/65 R17 | Vezi ofertele | ||||
56 | Matador MP62 All Weather Evo | 155/70 R13 | 235/55 R17 | Vezi ofertele | ||||
57 | Firestone Multiseason | Acvaplanare - transversal Tracțiune pe zăpadă | 155/70 R13 | 225/55 R16 | Vezi ofertele | |||
58 | Fulda MultiControl | Manevrabilitate pe drum uscat Frânare pe zăpadă Tracțiune pe zăpadă | 155/70 R13 | 235/60 R16 | Vezi ofertele | |||
59 | Cooper Discoverer All Season | Acvaplanare - longitudinal Acvaplanare - transversal Confort Manevrabilitate pe drum umed | 175/65 R14 | 255/45 R20 | Vezi ofertele | |||
60 | Viking Fourtech | Acvaplanare - transversal Rezistență la rulaj | 155/65 R14 | 255/55 R18 | Vezi ofertele | |||
61 | Kenda Kenetica 4S | Vezi ofertele | ||||||
62 | CST Medallion All Season ACP1 | Vezi ofertele | ||||||
63 | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Acvaplanare - transversal Acvaplanare - longitudinal Frânare pe gheață Ghidare laterală pe gheață Zgomot …+1 | 155/70 R13 | 235/50 R18 | Vezi ofertele | |||
64 | GT Radial 4Seasons | 165/70 R14 | 235/55 R17 | Vezi ofertele | ||||
65 | TriStar Allseason Power | Vezi ofertele | ||||||
66 | Apollo Alnac 4G All Season | Vezi ofertele | ||||||
67 | Goodride SW602 All Seasons | 165/70 R14 | 225/45 R17 | Vezi ofertele | ||||
68 | General Tire Altimax A/S 365 | Vezi ofertele |
Anvelope care nu au fost prezentate la nici un test - modele noi, modele mai vechi și modele necunoscute
# | Nume | Clasificare | Clasamentul fabricanților de anvelope general | Cele mai mici dimensiuni | Cea mai mare dimensiune | Preț de la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Michelin CrossClimate 2 Modelul anterior: Michelin CrossClimate (87%) | 155/70 R19 | 275/45 R20 | Vezi ofertele | |||
2 | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Vezi ofertele | |||||
3 | Sava All Weather | 165/65 R14 | 235/60 R18 | Vezi ofertele | |||
4 | Debica Navigator 3 | 165/65 R14 | 235/60 R18 | Vezi ofertele | |||
5 | Kleber Quadraxer 3 | 165/60 R15 | 255/35 R19 | Vezi ofertele | |||
6 | Laufenn G Fit 4S | Vezi ofertele | |||||
7 | Kenda Kenetica 4S | Vezi ofertele | |||||
8 | Avon AS7 | Vezi ofertele | |||||
9 | Tomket Allyear 3 | Vezi ofertele |
215/65 R17 | Autobild | 2021 | SUV | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | 10 | VW Tiguan | |
215/60 R16 | Autobild | 2021 | Autoturism | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 11 | VW T-Roc | |
225/50 R17 | Autobild | 2021 | Distanță de oprire | Michelin CrossClimate 2 | Kumho HA32 Solus 4S | 32 | BMW 3 | |
Mărimea anvelopei | Organizaţie | An | Tip | Desemnare | Câștigător | Cea mai bună valoare | Anvelope testate | Vehicul |
Nume | Segment | Clasificare | Origine | Autoturism | SUV |
---|