Agendă: Cea mai bună valoare în test Mai bune decât valoarea medie Mai jos decât valoarea medie Cea mai slabă valoare la test
# | Nume | Clasificare | Preț | |
---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Câștigătorul testului | 492 Lei 0 + 1 | |
1. | Michelin Pilot Sport 5 | Câștigătorul testului | 510 Lei 94 Y | |
3. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Recomandat | 485 Lei 94 Y | |
4. | Continental PremiumContact 6 | Recomandat | 468 Lei 91 W + 4 | |
# | Nume | - | Clasificare | Preț |
De obicei testele nu acoperă toată piața - iată o selecție cu ce trebuie să urmăriți când cumpărați anvelope de mărimea aceasta.