Segment
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium
în această comparație, comparăm o anvelopă de la un producător din Japonia (Bridgestone) cu o anvelopă de la un producător din Germania (Continental). în general, anvelopele Continental iarnă sunt ușor mai bine cotate (87%) decât cele Bridgestone (76%). în acest caz particular, Continental WinterContact TS 870 are un rating mai bun de 91% față de 90% al lui Bridgestone Blizzak LM-005. Primul test de pneuri pentru Bridgestone Blizzak LM-005 a fost efectuat în 2019, comparativ cu 2020, când a fost testat pentru prima dată Continental WinterContact TS 870. Important pentru această comparație este și testul Tyre Reviews 2022 225/45 R17, unde au fost testate atât Blizzak LM-005, cât și WinterContact TS 870. A se vedea mai multe teste reciproce mai jos. Atunci când vine vorba de comparație, etichetele UE pot fi, de asemenea, interesante - 98% din Bridgestone Blizzak LM-005 are ratingul A de aderență pe teren umed, în timp ce 100% din Continental WinterContact TS 870 are ratingul B. Dacă vă întrebați unde sunt fabricate anvelopele în cauză, Blizzak LM-005 este fabricat în Italia/Ungaria/Polonia, iar WinterContact TS 870 este fabricat în Franța.
# | Bridgestone Blizzak LM-005 | Continental WinterContact TS 870 | Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R14 - R22 | R14 - R17 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Foarte bun2. Continental WinterContact TS 870 Foarte bun
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Câștigătorul testului | |||||||
Continental WinterContact TS 870 Clasificare: Foarte recomandat | |||||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | Zăpadă | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 103,5 | 108 | 100,2 | 101,8 | |||
Continental WinterContact TS 870 | 103,6 | 108,3 | 99,7 | 102,1 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 100 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 99.7 | ||||||
Continental WinterContact TS 870 | 100 | ||||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 147 | 143 | 147 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Foarte recomandat | 145 | 136 | 122 | ||||
Continental WinterContact TS 870 Clasificare: Câștigătorul testului | 147 | 136 | 147 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Gheață | Rezistență la rulaj | Zgomot | Poartă |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Satisfăcător | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 1,9 | 2,9 | 3,0 |
Continental WinterContact TS 870 Clasificare: Bun | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,0 |
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Gheață | Rezistență la rulaj | Zgomot | Poartă |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Satisfăcător | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
Continental WinterContact TS 870 Clasificare: Bun | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Rezistență la rulaj | Poartă | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Bun | 1- | 2 | 1 | 2 | 2+ | ||
Continental WinterContact TS 870 Clasificare: Exemplar | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum umed | Distanță de oprire pe zăpadă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 32,1 | 27,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Iarnă | Umed | Uscat | Rezistență la rulaj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
Continental WinterContact TS 870 | 1102 | 301,21 | 501,21 | 200 | 100 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | Zăpadă | Rezistență la rulaj | Zgomot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Clasificare: Foarte bun | 8,7 | 9,6 | 8,6 | 8,2 | 8 | 7 | |
Continental WinterContact TS 870 Clasificare: Foarte bun | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10 | 10 | |
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Iarnă | Umed | Uscat | Rezistență la rulaj | Zgomot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
Continental WinterContact TS 870 | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 93,8 | 101,1 | 100,7 | |
Arată detaliile testului |