Segment
1. Bridgestone Turanza T005 Premium2. Michelin Primacy 4 Premium
în această comparație, comparăm o anvelopă de la un producător din Japonia (Bridgestone) cu o anvelopă de la un producător din Franța (Michelin). în general, anvelopele Michelin vară sunt ușor mai bine cotate (75%) decât cele Bridgestone (69%). în acest caz particular, Michelin Primacy 4 are un rating mai bun de 90% față de 89% al lui Bridgestone Turanza T005. Primul test de pneuri pentru Bridgestone Turanza T005 a fost efectuat în 2018, comparativ cu 2019, când a fost testat pentru prima dată Michelin Primacy 4. Important pentru această comparație este și testul Promobil 2022 235/55 R17, unde au fost testate atât Turanza T005, cât și Primacy 4. A se vedea mai multe teste reciproce mai jos. Atunci când vine vorba de comparație, etichetele UE pot fi, de asemenea, interesante - 82% din dimensiunile Bridgestone Turanza T005 are ratingul A de aderență pe teren umed. Cele mai multe (64%) dintre cele Michelin Primacy 4 au, de asemenea, calificative A umede. Dacă vă întrebați unde sunt fabricate anvelopele în cauză, Turanza T005 este fabricat în Ungaria/Polonia/Franța/Italia, iar Primacy 4 este fabricat în Spania/Germania/Polonia.
# | Bridgestone Turanza T005 | Michelin Primacy 4 | Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R14 - R22 | R15 - R20 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
1. Bridgestone Turanza T005 Premium2. Michelin Primacy 4 Premium
1. Bridgestone Turanza T005 Exemplar2. Michelin Primacy 4 Foarte recomandat
2. Michelin Primacy 4 Recomandat
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Nume | Umed | Uscat | Impact mediu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 7,3 | 7,7 | 5,9 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Recomandat | 8,4 | 8,5 | 8,8 | ||||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Foarte recomandat | 8,8 | 9,1 | 10 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Costuri de rulare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Bun | 1 | 2+ | 2- | ||||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Exemplar | 2 | 1- | 1- | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 146 | 134 | |||||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Foarte recomandat | 137 | 127 | |||||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Foarte recomandat | 125 | 133 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zgomot | Poartă | Consum de combustibil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Bun | 2,4 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 1,6 | ||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Bun | 2,5 | 1,7 | 2,8 | 1,5 | 1,4 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zgomot | Poartă | Consum de combustibil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Bun | 1,7 | 1,8 | 3,3 | 2,5 | 1,9 | ||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Bun | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 35,7 | 27,5 | |||||
Bridgestone Turanza T005 | 35,8 | 27,5 | |||||
Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | Rezistență la rulaj | Zgomot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Bun | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 10 | 6 | ||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Bun | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Costuri de rulare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Exemplar | 2 | 2 | 2- | ||||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Bun | 2 | 2 | 1- | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Teren accidentat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Exemplar | 2 | 2+ | 2 | ||||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Exemplar | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 34,1 | 29,6 | |||||
Bridgestone Turanza T005 | 35,4 | 31,6 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zgomot | Poartă | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Bun | 2,5 | 2,2 | 3,5 | 2,5 | |||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Satisfăcător | 2,7 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 264 | 137 | 129 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Foarte recomandat | 247 | 118 | 129 | ||||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Foarte recomandat | 247 | 127 | 120 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zgomot | Poartă | Consum de combustibil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | ||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Recomandat | 2,3 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,4 | ||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Recomandat | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 2,0 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | Rezistență la rulaj | Zgomot | Costuri de rulare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Recomandat | 150 | 60 | 51 | 18 | 6 | 15 | |
Michelin Primacy 4 Clasificare: Recomandat | 137 | 57 | 43 | 17 | 8 | 12 | |
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | Impact mediu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
Bridgestone Turanza T005 Clasificare: Recomandat | 8,6 | 8,4 | 8,7 | 9,4 | |||
Michelin Primacy 4 Clasificare: Recomandat | 8,6 | 7,9 | 9,3 | 9,7 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 277 | 142 | 135 | ||||
Bridgestone Turanza T005 | 239 | 112 | 127 | ||||
Michelin Primacy 4 Clasificare: - | 252 | 118 | 134 | ||||
Arată detaliile testului |