Segment
2. Michelin ALPIN 6 Premium
în această comparație, comparăm o anvelopă de la un producător din Germania (Continental) cu o anvelopă de la un producător din Franța (Michelin). în general, anvelopele Michelin iarnă sunt ușor mai bine cotate (89%) decât cele Continental (87%). în acest caz particular, Continental WinterContact TS 870 are un rating mai bun de 91% față de 89% al lui Michelin ALPIN 6. Primul test de pneuri pentru Continental WinterContact TS 870 a fost efectuat în 2020, comparativ cu 2019, când a fost testat pentru prima dată Michelin ALPIN 6. Important pentru această comparație este și testul Tyre Reviews 2022 225/45 R17, unde au fost testate atât WinterContact TS 870, cât și ALPIN 6. A se vedea mai multe teste reciproce mai jos. Atunci când vine vorba de comparație, etichetele UE pot fi, de asemenea, interesante - 100% din dimensiunile Continental WinterContact TS 870 are ratingul B de aderență pe teren umed. Cele mai multe (100%) dintre cele Michelin ALPIN 6 au, de asemenea, calificative B umede. Dacă vă întrebați unde sunt fabricate anvelopele în cauză, WinterContact TS 870 este fabricat în Franța, iar ALPIN 6 este fabricat în Spania/Germania.
# | Continental WinterContact TS 870 | Michelin ALPIN 6 | Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R14 - R17 | R15 - R20 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
2. Michelin ALPIN 6 Premium
2. Michelin ALPIN 6 4.46
1. Michelin ALPIN 6 Exemplar2. Continental WinterContact TS 870 Foarte bun
1. Michelin ALPIN 6 69 dB
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental WinterContact TS 870 Clasificare: Foarte recomandat | |||||||
Michelin Alpin 6 | |||||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | Zăpadă | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
Continental WinterContact TS 870 | 103,6 | 108,3 | 99,7 | 102,1 | |||
Michelin Alpin 6 | 101,5 | 105,2 | 97,7 | 100,5 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 100 | ||||||
Continental WinterContact TS 870 | 100 | ||||||
Michelin Alpin 6 | 98.5 | ||||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 147 | 143 | 147 | ||||
Continental WinterContact TS 870 Clasificare: Câștigătorul testului | 147 | 136 | 147 | ||||
Michelin Alpin 6 Clasificare: Foarte recomandat | 130 | 119 | 134 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Gheață | Rezistență la rulaj | Zgomot | Poartă |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Continental WinterContact TS 870 Clasificare: Bun | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,0 |
Michelin Alpin 6 Clasificare: Bun | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 2,0 |
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Gheață | Rezistență la rulaj | Zgomot | Poartă |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Continental WinterContact TS 870 Clasificare: Bun | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
Michelin Alpin 6 Clasificare: Bun | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 2,0 |
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Rezistență la rulaj | Poartă | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | ||
Continental WinterContact TS 870 Clasificare: Exemplar | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
Michelin Alpin 6 Clasificare: Exemplar | 2 | 2 | 2+ | 2- | 1 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum umed | Distanță de oprire pe zăpadă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 32,1 | 27,3 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Michelin Alpin 6 | 34,9 | 29,1 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Iarnă | Umed | Uscat | Rezistență la rulaj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Continental WinterContact TS 870 | 1102 | 301,21 | 501,21 | 200 | 100 | ||
Michelin Alpin 6 | 1050 | 283,86 | 480,06 | 194,2 | 91,6 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | Zăpadă | Rezistență la rulaj | Zgomot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Continental WinterContact TS 870 Clasificare: Foarte bun | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10 | 10 | |
Michelin Alpin 6 Clasificare: Bun | 7,7 | 7,2 | 9,3 | 7,0 | 6 | 9 | |
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Iarnă | Umed | Uscat | Rezistență la rulaj | Zgomot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Continental WinterContact TS 870 | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 93,8 | 101,1 | 100,7 | |
Michelin Alpin 6 | 98,4 | 291,9 | 295,4 | 96,2 | 87,6 | 98,8 | |
Arată detaliile testului |