Segment
2. Michelin CrossClimate 2 Premium
în această comparație, comparăm o anvelopă de la un producător din SUA (GoodYear) cu o anvelopă de la un producător din Franța (Michelin). în general, anvelopele Michelin general sunt ușor mai bine cotate (86%) decât cele GoodYear (85%). în acest caz particular, GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 are un rating mai bun de 91% față de 89% al lui Michelin CrossClimate 2. Primul test de pneuri pentru GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 a fost efectuat în 2020, comparativ cu 2021, când a fost testat pentru prima dată Michelin CrossClimate 2. Important pentru această comparație este și testul Tyre Reviews 2022 225/45 R17, unde au fost testate atât Vector 4Seasons Gen-3, cât și CrossClimate 2. A se vedea mai multe teste reciproce mai jos. Atunci când vine vorba de comparație, etichetele UE pot fi, de asemenea, interesante - 94% din dimensiunile GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 are ratingul B de aderență pe teren umed. Cele mai multe (100%) dintre cele Michelin CrossClimate 2 au, de asemenea, calificative B umede. Dacă vă întrebați unde sunt fabricate anvelopele în cauză, Vector 4Seasons Gen-3 este fabricat în Slovenia/Franța, iar CrossClimate 2 este fabricat în Italia.
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Michelin CrossClimate 2 | Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R14 - R20 | R15 - R20 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Câștigătorul testului2. Michelin CrossClimate 2 Câștigătorul testului
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Satisfăcător
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Clasificare: Foarte recomandat | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Câștigătorul testului | 1 | ||||||
Arată detaliile testului |
Nume | Total puncte | Umed | Uscat | Zăpadă | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Clasificare: Satisfăcător | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Satisfăcător | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Iarnă | Umed | Uscat | Rezistență la rulaj | Zgomot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Clasificare: Recomandat | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Foarte recomandat | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Rezistență la rulaj | Poartă | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Clasificare: Câștigătorul testului | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Satisfăcător | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Arată detaliile testului |