Segment
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Media superioară
în această comparație, comparăm o anvelopă de la un producător din Coreea de Sod (Hankook) cu o anvelopă de la un producător din Franța (Michelin). în general, anvelopele Michelin general sunt ușor mai bine cotate (86%) decât cele Hankook (85%). în acest caz particular, Michelin CrossClimate 2 are un rating mai bun de 89% față de 88% al lui Hankook Kinergy 4S2 H750. Primul test de pneuri pentru Hankook Kinergy 4S2 H750 a fost efectuat în 2018, comparativ cu 2021, când a fost testat pentru prima dată Michelin CrossClimate 2. Important pentru această comparație este și testul Tyre Reviews 2022 225/45 R17, unde au fost testate atât Kinergy 4S2 H750, cât și CrossClimate 2. A se vedea mai multe teste reciproce mai jos. Atunci când vine vorba de comparație, etichetele UE pot fi, de asemenea, interesante - 95% din dimensiunile Hankook Kinergy 4S2 H750 are ratingul B de aderență pe teren umed. Cele mai multe (100%) dintre cele Michelin CrossClimate 2 au, de asemenea, calificative B umede. Dacă vă întrebați unde sunt fabricate anvelopele în cauză, Kinergy 4S2 H750 este fabricat în Coreea, iar CrossClimate 2 este fabricat în Italia.
# | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Michelin CrossClimate 2 | Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R14 - R19 | R15 - R20 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Media superioară
1. Michelin CrossClimate 2 Câștigătorul testului2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Exemplar
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Clasificare: Câștigătorul testului | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Câștigătorul testului | 1 | ||||||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Clasificare: Bun | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Satisfăcător | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Rezistență la rulaj | Poartă | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Clasificare: Bun | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Satisfăcător | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Arată detaliile testului |