Segment
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Vredestein Quatrac Pro Premium
în această comparație, comparăm o anvelopă de la un producător din Franța (Michelin) cu o anvelopă de la un producător din Olanda (Vredestein). în general, anvelopele Michelin general sunt ușor mai bine cotate (86%) decât cele Vredestein (79%). în acest caz particular, Michelin CrossClimate 2 are un rating mai bun de 89% față de 78% al lui Vredestein Quatrac Pro. Primul test de pneuri pentru Michelin CrossClimate 2 a fost efectuat în 2021, comparativ cu 2019, când a fost testat pentru prima dată Vredestein Quatrac Pro. Important pentru această comparație este și testul Tyre Reviews 2022 225/45 R17, unde au fost testate atât CrossClimate 2, cât și Quatrac Pro. A se vedea mai multe teste reciproce mai jos. Dacă vă întrebați unde sunt fabricate anvelopele în cauză, CrossClimate 2 este fabricat în Italia, iar Quatrac Pro este fabricat în Ungaria.
# | Michelin CrossClimate 2 | Vredestein Quatrac Pro | Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R15 - R20 | R17 - R22 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Vredestein Quatrac Pro Premium
1. Michelin CrossClimate 2 Câștigătorul testului2. Vredestein Quatrac Pro Exemplar
2. Vredestein Quatrac Pro Satisfăcător
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Câștigătorul testului | 1 | ||||||
Vredestein Quatrac Pro | 1 | ||||||
Arată detaliile testului |
Nume | Iarnă | Umed | Uscat | Rezistență la rulaj | Zgomot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Foarte recomandat | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Vredestein Quatrac Pro Clasificare: Recomandat | 46 | 59 | 43 | 18 | 7 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Rezistență la rulaj | Poartă | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Satisfăcător | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Vredestein Quatrac Pro Clasificare: Bun | 1- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 37,6 | 50 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 1- | 1- | ||||
Michelin CrossClimate 2 Clasificare: Bun | 2- | 1- | 1- | ||||
Vredestein Quatrac Pro Clasificare: Satisfăcător | 2+ | 2 | 2- | ||||
Arată detaliile testului |